| Part Number | PIV | Io Max (Amps) 55°C | Io Max (Amps) 100°C | IFSM | Vf | Ir (uAmps) Max @PIV 25° C | Ir (uAmps) Max @PIV 100° C | theta JC (deg C/W) | trr (ns) | Package Style | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXM19500/469-01 | 200 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXM19500/469-02 | 400 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXM19500/469-03 | 600 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXVM19500/469-01 | 100 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXVM19500/469-02 | 400 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| JXVM19500/469-03 | 600 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/469-01 | 200 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/469-02 | 400 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/469-03 | 600 | 10 | 6.0 | 100 | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 469 | Request Quote | ||
| M19500/483-01 | 200 | 25 | 18.5 | 150 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 424 | Request Quote | ||
| S10A05FR | 50 | 10 | 7.5 | 100 | 1.6 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 250 | 401 | Request Quote |
| S10A05HE | 50 | 15 | 11 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 2 | 40 | 401 | Request Quote |
| S10A10 | 100 | 22 | 15 | 80 | 1.75@9 | 5 | 100 | Request Quote | |||
| S10A100 | 1000 | 12 | 9 | 100 | 1.4 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 5000 | 401 | Request Quote |
| S10A100FR | 1000 | 9 | 6.75 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2 | 250 | 401 | Request Quote |
| S10A10FR | 100 | 10 | 7.5 | 100 | 1.6 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 250 | 401 | Request Quote |
| S10A10HE | 100 | 15 | 11 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 2 | 40 | 401 | Request Quote |
| S10A15HE | 150 | 15 | 11 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 2 | 40 | 401 | Request Quote |
| S10A20 | 200 | 12 | 9 | 100 | 1.4 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 5000 | 401 | Request Quote |
| S10A20FR | 200 | 10 | 7.5 | 100 | 1.6 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 180 | 401 | Request Quote |
| S10A20S7 | 200 | 9 | 6.75 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2 | 85 | 401 | Request Quote |
| S10A305FR | 50 | 10 | 7 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A305HE | 50 | 15 | 9 | 80 | 1.1 @ 5 | 10 | 100 | 1.7 | 40 | 410 | Request Quote |
| S10A3100 | 1000 | 11 | 8 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 410 | Request Quote |
| S10A3100FR | 1000 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A3100S7 | 1000 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 | 5 | 100 | 2.5 | 80 | 410 | Request Quote |
| S10A310FR | 100 | 10 | 7 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A310HE | 100 | 15 | 9 | 80 | 1.1 @ 5 | 10 | 100 | 1.7 | 40 | 410 | Request Quote |
| S10A315HE | 150 | 15 | 9 | 80 | 1.1 @ 5 | 10 | 100 | 1.7 | 40 | 410 | Request Quote |
| S10A320 | 200 | 11 | 8 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 410 | Request Quote |
| S10A320FR | 200 | 10 | 7 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A320S7 | 200 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 410 | Request Quote |
| S10A340 | 400 | 11 | 8 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 410 | Request Quote |
| S10A340FR | 400 | 10 | 7 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A340S7 | 400 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 410 | Request Quote |
| S10A360 | 600 | 11 | 8 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 410 | Request Quote |
| S10A360FR | 600 | 10 | 7 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 410 | Request Quote |
| S10A360S7 | 600 | 9 | 6.3 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 410 | Request Quote |
| S10A380 | 800 | 11 | 8 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 410 | Request Quote |
| S10A40 | 400 | 12 | 9 | 100 | 1.4 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 5000 | 401 | Request Quote |
| S10A40FR | 400 | 10 | 7.5 | 100 | 1.6 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 180 | 401 | Request Quote |
| S10A40S7 | 400 | 9 | 6.75 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2 | 85 | 401 | Request Quote |
| S10A60 | 600 | 12 | 9 | 100 | 1.4 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 5000 | 401 | Request Quote |
| S10A60FR | 600 | 10 | 7.5 | 100 | 1.6 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 180 | 401 | Request Quote |
| S10A60S7 | 600 | 9 | 6.75 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2 | 85 | 401 | Request Quote |
| S10A80 | 800 | 12 | 9 | 100 | 1.4 @ 9 | 2 | 100 | 2 | 5000 | 401 | Request Quote |
| S25A05HE | 50 | 20 | 12.5 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 1.75 | 40 | 403 | Request Quote |
| S25A10 | 100 | 20 | 12.5 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 5000 | 403 | Request Quote |
| S25A100 | 1000 | 20 | 12.5 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 5000 | 403 | Request Quote |
| S25A100FR | 1000 | 15 | 9 | 100 | 1.65 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 250 | 403 | Request Quote |
| S25A10FR | 100 | 16 | 10 | 125 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 250 | 403 | Request Quote |
| S25A10HE | 100 | 20 | 12.5 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 1.75 | 40 | 403 | Request Quote |
| S25A15HE | 150 | 20 | 12.5 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 1.75 | 40 | 403 | Request Quote |
| S25A20 | 200 | 20 | 12.5 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 5000 | 403 | Request Quote |
| S25A20FR | 200 | 16 | 10 | 125 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 250 | 403 | Request Quote |
| S25A20S7 | 200 | 15 | 9 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 85 | 403 | Request Quote |
| S25A305 | 50 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A305HE | 50 | 18 | 12.5 | 80 | 1.1 @ 5 | 5 | 100 | 1.7 | 40 | 404 | Request Quote |
| S25A310 | 100 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A3100 | 1000 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A3100FR | 1000 | 18 | 13.5 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 180 | 404 | Request Quote |
| S25A310FR | 100 | 20 | 15 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 404 | Request Quote |
| S25A310HE | 100 | 15 | 12.5 | 80 | 1.1 @ 5 | 5 | 100 | 1.7 | 40 | 404 | Request Quote |
| S25A315HE | 150 | 18 | 12.5 | 80 | 1.1 @ 5 | 5 | 100 | 1.7 | 40 | 404 | Request Quote |
| S25A320 | 200 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A320FR | 200 | 20 | 15 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 404 | Request Quote |
| S25A320S7 | 200 | 18 | 13.5 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 404 | Request Quote |
| S25A340 | 400 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A340FR | 400 | 20 | 15 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 404 | Request Quote |
| S25A340S7 | 400 | 18 | 13.5 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 404 | Request Quote |
| S25A360 | 600 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A360FR | 600 | 20 | 15 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 404 | Request Quote |
| S25A360S7 | 600 | 18 | 13.5 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 404 | Request Quote |
| S25A380 | 800 | 18 | 15 | 80 | 1.3 @ 9 | 3 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| S25A40 | 400 | 20 | 12.5 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 5000 | 403 | Request Quote |
| S25A40FR | 400 | 16 | 10 | 125 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 250 | 403 | Request Quote |
| S25A40S7 | 400 | 15 | 9 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 85 | 403 | Request Quote |
| S25A60 | 600 | 20 | 12.5 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 5000 | 403 | Request Quote |
| S25A60FR | 600 | 16 | 10 | 125 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 250 | 403 | Request Quote |
| S25A60S7 | 600 | 15 | 9 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 85 | 403 | Request Quote |
| S25A80 | 800 | 20 | 12.5 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.75 | 5000 | 403 | Request Quote |
| S424CA | 150 | 37 | 19.5 | 240 | 1 @ 10 | 10 | 200 | 0.85 | 40 | 424 | Request Quote |
| S424GC | 600 | 37 | 19.5 | 240 | 1.35 @ 10 | 10 | 200 | 0.85 | 85 | 424 | Request Quote |
| S424GE | 600 | 37 | 19.5 | 240 | 1.35 @ 10 | 10 | 200 | 0.85 | 195 | 424 | Request Quote |
| S424GH | 600 | 40 | 24 | 240 | 1.2 @ 10 | 10 | 200 | 0.85 | 7000 | 424 | Request Quote |
| S424IE | 1000 | 37 | 19.5 | 240 | 1.35 @ 10 | 10 | 200 | 1.2 | 195 | 424 | Request Quote |
| S424IH | 1000 | 40 | 24 | 240 | 1.2 @ 10 | 10 | 200 | 0.85 | 7000 | 424 | Request Quote |
| S425AA | 50 | 6 | 3.6 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 12 | 40 | 425 | Request Quote |
| S425BA | 100 | 6 | 3.6 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 12 | 40 | 425 | Request Quote |
| S425CA | 150 | 6 | 3.6 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 12 | 40 | 425 | Request Quote |
| S425DA | 200 | 6 | 3.6 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 12 | 40 | 425 | Request Quote |
| S425DE | 200 | 4 | 2.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 300 | 425 | Request Quote |
| S425DH | 200 | 5 | 3 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 425 | Request Quote |
| S425FE | 400 | 4 | 2.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 300 | 425 | Request Quote |
| S425FH | 400 | 5 | 3 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 425 | Request Quote |
| S425GC | 600 | 2 | 1.5 | 20 | 1.8 @ 0.75 | 5 | 50 | 12 | 60 | 425 | Request Quote |
| S425GE | 600 | 4 | 2.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 300 | 425 | Request Quote |
| S425GH | 600 | 5 | 3 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 425 | Request Quote |
| S425HC | 800 | 2 | 1.5 | 20 | 1.8 @ 0.75 | 5 | 50 | 12 | 60 | 425 | Request Quote |
| S425HE | 800 | 4 | 2.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 300 | 425 | Request Quote |
| S425HH | 800 | 5 | 3 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 425 | Request Quote |
| S425IE | 1000 | 2 | 25 | 1.7 @ 1 | 5 | 50 | 18 | 100 | 425 | Request Quote | |
| S425IH | 1000 | 5 | 3 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 425 | Request Quote |
| S426DA | 200 | 6 | 3.6 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 12 | 30 | 426 | Request Quote |
| S426GE | 600 | 4 | 2.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 150 | 426 | Request Quote |
| S426IE | 1000 | 4 | 2.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 300 | 426 | Request Quote |
| S426IH | 1000 | 5 | 3 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 426 | Request Quote |
| S427DA | 200 | 3 | 1.8 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 12 | 30 | 427 | Request Quote |
| S427GE | 600 | 2 | 1.25 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 150 | 427 | Request Quote |
| S427IE | 1000 | 2 | 1.25 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 300 | 427 | Request Quote |
| S427IH | 1000 | 2 | 1.5 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 427 | Request Quote |
| S428DA | 200 | 3 | 1.8 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 12 | 30 | 428 | Request Quote |
| S428GE | 600 | 2 | 1.25 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 150 | 428 | Request Quote |
| S428IE | 1000 | 2 | 1.25 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 300 | 428 | Request Quote |
| S428IH | 1000 | 2 | 1.5 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 12 | 5000 | 428 | Request Quote |
| S429CA | 150 | 12 | 7.2 | 100 | 1.20 @ 6 | 10 | 100 | 7 | 40 | 429 | Request Quote |
| S429GC | 600 | 8 | 4.8 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 85 | 429 | Request Quote |
| S429GE | 600 | 9 | 5.4 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 180 | 429 | Request Quote |
| S429IE | 1000 | 9 | 5.4 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 200 | 429 | Request Quote |
| S429IH | 1000 | 10 | 6 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 5000 | 429 | Request Quote |
| S430CA | 150 | 12 | 7.2 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 7 | 40 | 430 | Request Quote |
| S430GC | 600 | 8 | 4.8 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 85 | 430 | Request Quote |
| S430GE | 600 | 9 | 5.4 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 180 | 430 | Request Quote |
| S430IE | 1000 | 9 | 5.4 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 200 | 430 | Request Quote |
| S430IH | 1000 | 10 | 6 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 5000 | 430 | Request Quote |
| S431CA | 150 | 6 | 3.6 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 7 | 30 | 431 | Request Quote |
| S431GC | 600 | 4 | 2.4 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 70 | 431 | Request Quote |
| S431GE | 600 | 4 | 2.7 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 150 | 431 | Request Quote |
| S431IE | 1000 | 4 | 2.7 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 175 | 431 | Request Quote |
| S431IH | 1000 | 5 | 3 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 5000 | 431 | Request Quote |
| S432CA | 150 | 6 | 3.6 | 100 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 7 | 30 | 432 | Request Quote |
| S432GC | 600 | 4 | 2.4 | 100 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 70 | 432 | Request Quote |
| S432GE | 600 | 4 | 2.7 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 150 | 432 | Request Quote |
| S432IE | 1000 | 4 | 2.7 | 100 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 175 | 432 | Request Quote |
| S432IH | 1000 | 5 | 3 | 100 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 7 | 5000 | 432 | Request Quote |
| S439DA | 200 | 30 | 18 | 225 | 1 @ 6 | 10 | 100 | 1.5 | 30 | 439 | Request Quote |
| S439GA | 600 | 18 | 11 | 120 | 2.4 @ 6 | 10 | 200 | 1.5 | 30 | 439 | Request Quote |
| S439IE | 1000 | 30 | 18 | 225 | 1.35 @ 10 | 10 | 200 | 1.5 | 250 | 439 | Request Quote |
| S440GA | 600 | 18 | 5.5 | 120 | 2.4 @ 6 | 10 | 200 | 1.5 | 30 | 439 | Request Quote |
| S441DA | 200 | 40 | 24 | 300 | 1 @ 8 | 10 | 100 | 2 | 40 | 441 | Request Quote |
| S441IE | 1000 | 40 | 24 | 300 | 2.2 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 200 | 441 | Request Quote |
| S442DA | 200 | 40 | 24 | 300 | 1 @ 8 | 10 | 100 | 2 | 30 | 442 | Request Quote |
| S442IE | 1000 | 40 | 24 | 300 | 1.2 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 200 | 442 | Request Quote |
| S443DA | 200 | 20 | 12 | 300 | 1 @ 8 | 10 | 100 | 2 | 30 | 443 | Request Quote |
| S443IE | 1000 | 20 | 12 | 300 | 1.2 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 200 | 443 | Request Quote |
| S445GA | 600 | 24 | 15 | 160 | 2.4 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 30 | 445 | Request Quote |
| S447DA | 200 | 40 | 24 | 300 | 1 @ 8 | 10 | 100 | 2 | 30 | 447 | Request Quote |
| S447IE | 1000 | 40 | 24 | 300 | 1.1 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 175 | 447 | Request Quote |
| S448DA | 200 | 40 | 24 | 300 | 1 @ 8 | 10 | 100 | 2 | 30 | 448 | Request Quote |
| S448IE | 1000 | 40 | 24 | 300 | 1.1 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 175 | 448 | Request Quote |
| S449DA | 200 | 20 | 12 | 300 | 1 @ 8 | 10 | 100 | 2 | 30 | 449 | Request Quote |
| S449IE | 1000 | 20 | 12 | 300 | 1.1 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 175 | 449 | Request Quote |
| S450GA | 600 | 24 | 15 | 160 | 2.4 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 30 | 450 | Request Quote |
| S451GA | 600 | 24 | 15 | 160 | 2.4 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 30 | 451 | Request Quote |
| S452GA | 600 | 12 | 7.5 | 160 | 2.4 @ 8 | 10 | 200 | 2 | 30 | 452 | Request Quote |
| S455CA | 150 | 35 | 23 | 80 | 1.1 @ 5 | 10 | 100 | 1.7 | 40 | 455 | Request Quote |
| S455DA | 200 | 35 | 23 | 80 | 1.1 @ 5 | 10 | 100 | 1.7 | 40 | 455 | Request Quote |
| S455DC | 200 | 22 | 15 | 80 | 1.75@9 | 5 | 100 | 1.7 | 40 | 455 | Request Quote |
| S455FC | 400 | 22 | 15 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 455 | Request Quote |
| S455GC | 600 | 22 | 15 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 85 | 455 | Request Quote |
| S455GE | 600 | 25 | 17 | 80 | 1.6 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 180 | 455 | Request Quote |
| S455GH | 600 | 30 | 20 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 455 | Request Quote |
| S455IE | 1000 | 22 | 15 | 80 | 1.75 @ 9 | 5 | 100 | 2.5 | 180 | 455 | Request Quote |
| S455IH | 1000 | 30 | 20 | 80 | 1.4 @ 9 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 455 | Request Quote |
| S469-01 | 200 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S469-01FR | 200 | 9.0 | 5.0 | 80 | 1.5 | 2 | 50 | 2.0 | 500 | 469 | Request Quote |
| S469-02 | 400 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S469-02FR | 400 | 9.0 | 5.0 | 80 | 1.5 | 2 | 50 | 2.0 | 500 | 469 | Request Quote |
| S469-03 | 600 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S469-03FR | 600 | 9.0 | 5.0 | 80 | 1.5 | 2 | 50 | 2.0 | 500 | 469 | Request Quote |
| S469-04 | 800 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S469-05 | 1000 | 10 | 6 | 100 | 1.35 @ 15.7 | 2 | 125 | 5000 | 469 | Request Quote | |
| S50A305FR | 50 | 50 | 33 | 375 | 1.3 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 250 | 412 | Request Quote |
| S50A305HE | 50 | 50 | 33 | 375 | 1 @ 10 | 20 | 250 | 0.9 | 40 | 412 | Request Quote |
| S50A310 | 100 | 50 | 33 | 375 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 5000 | 412 | Request Quote |
| S50A3100 | 1000 | 50 | 33 | 300 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 1 | 5000 | 412 | Request Quote |
| S50A3100FR | 1000 | 45 | 30 | 300 | 1.35 @ 10 | 20 | 200 | 0.9 | 250 | 412 | Request Quote |
| S50A310FR | 100 | 50 | 33 | 375 | 1.3 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 250 | 412 | Request Quote |
| S50A310HE | 100 | 50 | 33 | 375 | 1 @ 10 | 20 | 250 | 0.9 | 40 | 412 | Request Quote |
| S50A315HE | 150 | 50 | 33 | 375 | 1 @ 10 | 20 | 250 | 0.9 | 40 | 412 | Request Quote |
| S50A320 | 200 | 50 | 33 | 375 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 5000 | 412 | Request Quote |
| S50A320FR | 200 | 50 | 33 | 375 | 1.3 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 250 | 412 | Request Quote |
| S50A320S7 | 200 | 45 | 30 | 300 | 1.35 @ 10 | 20 | 200 | 0.9 | 85 | 412 | Request Quote |
| S50A340 | 400 | 50 | 33 | 375 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 5000 | 412 | Request Quote |
| S50A340FR | 400 | 50 | 33 | 375 | 1.3 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 195 | 412 | Request Quote |
| S50A340S7 | 400 | 45 | 30 | 300 | 1.35 @ 10 | 20 | 200 | 0.9 | 85 | 412 | Request Quote |
| S50A360 | 600 | 50 | 33 | 375 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 5000 | 412 | Request Quote |
| S50A360FR | 600 | 50 | 33 | 240 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 195 | 412 | Request Quote |
| S50A360S7 | 600 | 45 | 30 | 300 | 1.35 @ 10 | 20 | 200 | 0.9 | 85 | 412 | Request Quote |
| S50A380 | 800 | 50 | 33 | 375 | 1.2 @ 10 | 9 | 180 | 0.9 | 5000 | 412 | Request Quote |
| S6A305FR | 50 | 5 | 3.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 180 | 409 | Request Quote |
| S6A305HE | 50 | 9 | 6.5 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 4 | 40 | 409 | Request Quote |
| S6A3100 | 1000 | 6 | 4 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 5000 | 409 | Request Quote |
| S6A310FR | 100 | 5 | 3.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 180 | 409 | Request Quote |
| S6A310HE | 100 | 9 | 6.5 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 4 | 40 | 409 | Request Quote |
| S6A315HE | 150 | 9 | 6.5 | 60 | 1.2 @ 3 | 5 | 100 | 4 | 40 | 409 | Request Quote |
| S6A320 | 200 | 6 | 4 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 5000 | 409 | Request Quote |
| S6A320FR | 200 | 5 | 3.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 180 | 409 | Request Quote |
| S6A340 | 400 | 6 | 4 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 5000 | 409 | Request Quote |
| S6A340FR | 400 | 5 | 3.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 180 | 409 | Request Quote |
| S6A360 | 600 | 6 | 4 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 5000 | 409 | Request Quote |
| S6A360FR | 600 | 5 | 3.5 | 25 | 1.7 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 180 | 409 | Request Quote |
| S6A380 | 800 | 6 | 4 | 50 | 1.4 @ 3 | 2 | 50 | 4 | 5000 | 409 | Request Quote |
| SC3BA05 | 50 | 18 | 12.5 | 80 | 1.1@5 | 3 | 60 | 1.7 | 40 | 404 | Request Quote |
| SC3BA6 | 600 | 18 | 15 | 80 | 1.0@3 | 5 | 100 | 1.7 | 5000 | 404 | Request Quote |
| SCM1001 | 1200 | 150 | 95 | 2.2 | .42 | 220 | Request Quote | ||||
| SHCDA05 | 50 | 20 | 13 | 375 | 1.1 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 5000 | 417 | Request Quote |
| SHCDA05FR | 50 | 18 | 11.7 | 300 | 1.3 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 250 | 417 | Request Quote |
| SHCDA05HE | 50 | 22 | 14.2 | 425 | 0.95 @ 9 | 20 | 250 | 1.5 | 40 | 417 | Request Quote |
| SHCDA100 | 1000 | 20 | 13 | 375 | 1.1 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 5000 | 417 | Request Quote |
| SHCDA100 | 100 | 20 | 13 | 375 | 1.1 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 5000 | 417 | Request Quote |
| SHCDA100FR | 1000 | 16 | 11.5 | 300 | 1.3 @ 9 | 20 | 250 | 1.5 | 250 | 417 | Request Quote |
| SHCDA10FR | 100 | 18 | 11.7 | 300 | 1.3 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 250 | 417 | Request Quote |
| SHCDA10HE | 100 | 22 | 14.2 | 425 | 0.95 @ 9 | 20 | 250 | 1.5 | 40 | 417 | Request Quote |
| SHCDA15HE | 150 | 22 | 14.2 | 425 | 0.95 @ 9 | 20 | 250 | 1.5 | 40 | 417 | Request Quote |
| SHCDA20 | 200 | 20 | 13 | 375 | 1.1 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 5000 | 417 | Request Quote |
| SHCDA20FR | 200 | 18 | 11.7 | 300 | 1.3 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 250 | 417 | Request Quote |
| SHCDA20S7 | 200 | 16 | 11.5 | 300 | 1.3 @ 9 | 20 | 250 | 1.5 | 85 | 417 | Request Quote |
| SHCDA40 | 400 | 20 | 13 | 375 | 1.1 @ 9 | 10 | 250 | 1.5 | 5000 | 417 | Request Quote |
