Part Number : test
JAN, JANTX, JANTXV, JANS QPL Diodes
Description: A test piv Volt, =30 AMP, JAN, JANTX, JANTXV, JANS QPL Diodes
| Characteristics | Symbol | Condition | Max | Units | 
|---|---|---|---|---|
| Peak Inverse Voltage | VRWM | - | test piv | V | 
| Max. Average Forward Current | IF(AV) | 30 | A | |
| Max. Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current | IFSM | 8.3 ms, half Sine wave pulsed (per leg) | 200 | A | 
| Max. Thermal Resistance | RθJC | 1.45 | °C/W | |
| Max. Junction Temperature | TJ | - | °C | 
| Characteristics | Symbol | Condition | Max | Units | 
|---|---|---|---|---|
| Max. Forward Voltage Drop | VF1 | @30 A, Pulse, TJ = 25°C(per leg) | 1.01@15 | V | 
| VF2 | @30 A, Pulse, TJ = 125°C(per leg) | .85@15 | V | |
| Max. Reverse Current | IR1 | @test pivV, Pulse, TJ = 25°C (per leg) | 0.35 | mA | 
| IR2 | @test pivV, Pulse, TJ = 125°C (per leg) | 8 | mA | |
| Max. Junction Capacitance | CT | (see datasheet) | 300 | pF | 
